RZ型电热式强对流罩式光亮退火炉

添加日期:2011-08-18作者:江苏匡集热度:612返回罩式炉返回产品中心

RZ型电热式强对流罩式光亮退火炉_详细介绍:

RZ型电热式强对流罩式光亮退火炉
主要技术参数:
型号  RZ-100/200-8 RZ-120/250-8 RZ-140/290-8 RZ-160/320-8
数据名称
有效装料直径 mm 1000 1200 1400 1600
有效装料高度 mm 2000 2500 2900 3200
一次装炉量 t 5 10 20 30
工作温度 ℃ 850 850 850 850
加热功率 KW 150 210 280 360
循环热流风机功率 KW 15/22 15/22 10/37 10/37
循环热流风机转速 rpm 750/1500 750/1500 750/1500 750/1500
风叶直径 mm 640 640 850 850
控温精度 ℃ <±3 <±3 <±3 <±3
冷却风机功率 KW 0.5*2 0.75*2 0.75*2 1.1*2
冷却水耗量 t/h 8 10 12 14
保护气体耗量 m3/h 8 14 18 25
设备总重 t 20 25 32 40
罩式光亮退火炉
主要技术参数:
型号 有效装
料直径
mm 内罩
直径
mm 有效装
料高度
mm 炉子
高度
mm 地坑
高度
mm 行车吊
钩高度
mm 占地面积
宽×深 mm 
RZ-100/160 1000 1200 1600 3400 1000 6500 12700×4000
RZ-100/200 2000 3800 7300
RZ-100/250 2500 4300 8300
RZ-100/290 2900 4700 9100
RZ-120/160 1200 1400 1600 3500 1000 6600 13500×4100
RZ-120/200 2000 3900 7400
RZ-120/250 2500 4400 8400
RZ-120/290 2900 4800 9200
RZ-120/320 3200 5100 9800
RZ-140/160 1400 1600 1600 3600 1000 6800 14300×4300
RZ-140/200 2000 4000 7600
RZ-140/250 2500 4500 9600
RZ-140/290 2900 4900 9400
RZ-140/320 3200 5200 10000
RZ-160/200 1600 1800 2000 4100 1000 7700 15100×4500
RZ-160/250 2500 4600 8700
RZ-160/290 2900 5000 9500
RZ-160/320 3200 5300 10100

您可能感兴趣的其他炉型: 正火炉 回火炉 淬火炉 退火炉 渗碳炉 氮化炉 台车炉 井式炉 箱式炉 推杆炉 时效炉 罩式炉 铝合金热处理炉 实验炉 滚动炉 燃气炉 焙烧炉 盐浴炉 真空炉 搪瓷炉 熔化炉 锯片烧结炉 管式电阻炉 控制系统、配件及维修