井式淬火炉
用途:
RJ2系列高温井式淬火炉是标准节能型周期作业井式电阻炉,高温度1200℃,工作温度1200℃,主要供合金钢、高速钢、高锰钢、高铬钢、轴类、管材等金属材料和机械零件在一般气氛或简易保护中进行正火、退火、淬火等热处理用。功率15-4900KW;炉膛直径¢300mm-¢11m,深度可达到48m。
结构简介:
RJ2系列高温井式结构,外壳由钢板和型钢制成圆柱形炉体,全部采用密封焊接。炉衬采用轻质0.6g/cm3节能真空球耐火保温砖砌筑(或纤维棉模块)。炉衬与炉壳夹层置酸铝纤维毡保温,间隙填充膨胀保温粉。电阻丝采用0Cr27Al7Mo2高电阻合金丝绕成螺旋状安装在炉膛的搁丝砖上。炉盖采用手动或电动升降。如用户提出需要气氛保护使工件减少氧化,可在炉盖上安装有不锈钢三头油注器,滴入甲醇或煤油,以产生简易保护气氛,在炉膛下部安装有氮气进气管道,可通入氮气保护或冲散可燃性气体,以防发生爆炸事故。为保证操作在升降机构附近装有限位开关,此开关与高温井式电阻炉控制柜电源联锁,炉盖关闭时通电源。当炉盖开启时限位开关即切断控制电源,因此加热元件的电源同时切断,以保证操作。淬火炉出厂时配套自动控温柜,热电偶。
产品型号 | 额 定 | 额 定 | 额 定 | 装料筐尺寸 | 外型尺寸 | 重量 |
直径×深度 | 长×宽×高 | kg | ||||
RJ2-30-12 | 30 | 380 | 1200 | φ450×800 | 1631×1692×1904 | 2530 |
RJ2-35-12 | 35 | 380 | 1200 | Φ300×1200 | 1540×1540×2320 | 2803 |
RJ2-40-12 | 40 | 380 | 1200 | Φ600×800 | 1550×1540×2420 | 2900 |
RJ2-55-12 | 55 | 380 | 1200 | Φ300×2000 | 1540×1540×3004 | 3950 |
RJ2-65-12 | 65 | 380 | 1200 | Φ650×1600 | 1980×1582×2785 | 3420 |
RJ2-70-12 | 70 | 380 | 1200 | Φ600×2500 | 1930×1800×4100 | 5200 |
RJ2-84-12 | 84 | 380 | 1200 | Φ900×1200 | 2070×2100×2830 | 7100 |
RJ2-90-12 | 90 | 380 | 1200 | Φ1000×1200 | 2210×2134×2320 | 5000 |
RJ2-95-12 | 95 | 380 | 1200 | Φ800×2000 | 2210×2134×2320 | 5200 |
RJ2-120-12 | 120 | 380 | 1200 | Φ1000×1500 | 2280×2200×2700 | 4800 |
RJ2-125-12 | 125 | 380 | 1200 | Φ800×3000 | 2210×2134×2320 | 5000 |
RJ2-140-12 | 140 | 380 | 1200 | Φ1000×2400 | 2400×2046×3748 | 5883 |
RJ2-180-12 | 180 | 380 | 1200 | Φ1500×2000 | 3000×2300×2720 | 5000 |
RJ2-190-12 | 190 | 380 | 1200 | Φ1000×3600 | 2500×2300×4320 | 6000 |
RJ2-420-12 | 420 | 380 | 1200 | Φ1250×8000 | 2300×2100×9120 | 12000 |
注:本炉型可按用户要求设计制作各种非标电炉,欢迎来电垂询。